| año | 2014 |
| berths | 12+4 |
| cabins | 6+2 |
| toilets | 6+2 |
| double cabins | 4 |
| crew cabins | 2 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 23.2m |
| beam | 10.7m |
| draft | 1.5m |
| sail area | mq |
| engine | hp |
| fuel | lt |
| water | lt |
air conditioning, generator, water maker, battened main sail with lazy bag, furling genoa, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, cockpit shower, tv, cd player, internet, ice maker,electric wc, sup, kayak, equipo de snorkel, esquí acuático,