| año | 2019 |
| berths | 10+2 |
| cabins | 5+1 |
| toilets | 3+1 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 1 |
| length | 16.16m |
| beam | 4.92m |
| draft | 2.2m |
| sail area | mq |
| engine | 110hp |
| fuel | 240lt |
| water | 850lt |
cockpit teak, bow thruster, radar, air conditioning, generator, furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, electric winch, bimini top, sprayhood, cockpit cushions, cockpit shower, tv, cd player, inverter, Fleet.idraulicgangway,
26 Sep 17 Oct 31 Dec