| año | 2022 |
| berths | 10+3 |
| cabins | 5+1 |
| toilets | 4+1 |
| double cabins | 3 |
| bunk cabins | 1 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 16.35m |
| beam | 4.99m |
| draft | 2.1m |
| sail area | mq |
| engine | 75hp |
| fuel | 250lt |
| water | 740lt |
bow thruster,air conditioning, generator, battened main sail with lazy bag, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player, electric wc,
3 Oct 10 Oct 29 May 5 Jun 19 Jun 3 Jul
3 Jul 17 Jul 31 Jul 7 Aug 21 Aug 28 Aug
28 Aug 4 Sep 18 Sep 2 Oct 9 Oct 31 Dec