| año | 2016 |
| berths | 10 |
| cabins | 5 |
| toilets | 3 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 15.75m |
| beam | 4.69m |
| draft | 2.1m |
| sail area | mq |
| engine | 80hp |
| fuel | 240lt |
| water | 640lt |
bow thruster,air conditioning, generator, solar panels, battened main sail with lazy bag, furling genoa, double wheel rudder, tender, wind instruments, autopilot, electrical anchor, electric winch, bimini top, sprayhood, cockpit cushions, cockpit shower, cd player, inverter,electric wc,
26 Sep 17 Oct 31 Dec