| año | 2024 |
| berths | 8 |
| cabins | 4 |
| toilets | 2 |
| double cabins | 4 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 13.41m |
| beam | 4.57m |
| draft | 1.21m |
| sail area | mq |
| engine | 40hp |
| fuel | 95lt |
| water | 350lt |
solar panels, battened main sail with lazy bag, furling genoa, tiller steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, cockpit shower, cd player, Fleet.awning, sup,
29 Aug 17 Oct 31 Oct 19 Dec 2 Jan 6 Feb 6 Mar
6 Mar 3 Jul 28 Aug 16 Oct 30 Oct 18 Dec 31 Dec