| año | 2024 |
| berths | 10+2 |
| cabins | 5 |
| toilets | 3 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 15.94m |
| beam | 4.8m |
| draft | 2.3m |
| sail area | mq |
| engine | 80hp |
| fuel | 200lt |
| water | 440lt |
radar, solar panels, battened main sail with lazy bag, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player,
26 Sep 10 Oct 31 Oct 22 May 19 Jun 31 Jul
31 Jul 21 Aug 25 Sep 9 Oct 16 Oct