| año | 2025 |
| berths | 6+2 |
| cabins | 3+1 |
| toilets | 3+1 |
| double cabins | 2 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 18.28m |
| beam | 5.18m |
| draft | 2.74m |
| sail area | mq |
| engine | 180hp |
| fuel | 636lt |
| water | 760lt |
teak, cockpit teak, furling main sail, self tacking jib, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit cushions, cockpit shower, cd player, ice maker,electric wc, sup,
1 Jan 18 Apr 30 May 27 Jun 11 Jul 1 Aug
1 Aug 22 Aug 5 Sep 19 Sep 3 Oct