| año | 2024 |
| berths | 8 |
| cabins | 4 |
| toilets | 2 |
| double cabins | 3 |
| bunk cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 14.6m |
| beam | 4.79m |
| draft | 2.25m |
| sail area | mq |
| engine | 80hp |
| fuel | 210lt |
| water | 450lt |
bow thruster, solar panels, water maker, furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player,
12 Sep 17 Oct 1 Jan 27 Mar 26 Jun 24 Jul
24 Jul 21 Aug 11 Sep 16 Oct 1 Jan