| año | 2025 |
| berths | 6+2 |
| cabins | 3 |
| toilets | 2 |
| double cabins | 1 |
| bunk cabins | 1 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 14.63m |
| beam | 5.79m |
| draft | 1.21m |
| sail area | mq |
| engine | 2x600hp |
| fuel | 1500lt |
| water | 650lt |
bow thruster,webasto, generator, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, cockpit cushions, cockpit shower, tv, cd player, internet, flybridge,
5 Sep 5 Jun 19 Jun 17 Jul 7 Aug
7 Aug 21 Aug 4 Sep 31 Dec