| año | 2015 |
| berths | 8+2 |
| cabins | 4 |
| toilets | 2 |
| double cabins | 3 |
| bunk cabins | 1 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 13.34m |
| beam | 4.24m |
| draft | 2.2m |
| sail area | 91mq |
| engine | 54hp |
| fuel | 200lt |
| water | 530lt |
bow thruster, solar panels, furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player,
26 Sep 10 Oct 1 Jan