| año | 2015 |
| berths | 8+1 |
| cabins | 4 |
| toilets | 3 |
| double cabins | 4 |
| beds in dinette | 1 |
| length | 14.27m |
| beam | 4.35m |
| draft | 2.1m |
| sail area | 108mq |
| engine | 55hp |
| fuel | 210lt |
| water | 360lt |
bow thruster, radar, furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, tv, cd player, pc, internet, electric wc,
3 Oct 10 Oct 1 Jan 8 May 22 May 5 Jun 10 Jul
10 Jul 28 Aug 11 Sep 25 Sep 9 Oct 1 Jan