| año | 2017 |
| berths | 10+2 |
| cabins | 5 |
| toilets | 3 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 15.75m |
| beam | 4.69m |
| draft | 2.28m |
| sail area | 110mq |
| engine | 80hp |
| fuel | 240lt |
| water | 615lt |
bow thruster,furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player, inverter,
26 Sep 31 Dec 29 May 5 Jun 26 Jun 10 Jul
10 Jul 24 Jul 31 Jul 7 Aug 14 Aug 21 Aug
21 Aug 4 Sep 11 Sep 25 Sep 31 Dec