| año | 2016 |
| berths | 10 |
| cabins | 5 |
| toilets | 3 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 14.6m |
| beam | 4.74m |
| draft | 2.15m |
| sail area | mq |
| engine | 75hp |
| fuel | 400lt |
| water | 700lt |
bow thruster, solar panels, furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, tv, cd player, inverter,
3 Oct 24 Oct 31 Dec