| año | 2014 |
| berths | 6 |
| cabins | 3 |
| toilets | 2 |
| double cabins | 3 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 12.55m |
| beam | 3.99m |
| draft | 1.86m |
| sail area | 88mq |
| engine | 55hp |
| fuel | 210lt |
| water | 360lt |
bow thruster,webasto,furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, dvd, cd player, inverter,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 24 Oct 31 Oct
31 Oct 7 Nov 19 Dec 1 Jan