| año | 2012 |
| berths | 8+2 |
| cabins | 4 |
| toilets | 2 |
| double cabins | 3 |
| bunk cabins | 1 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 13.95m |
| beam | 4.2m |
| draft | 2m |
| sail area | mq |
| engine | 55hp |
| fuel | 230lt |
| water | 515lt |
cockpit teak, bow thruster, ventilador, solar panels, furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, tv, dvd, cd player, inverter, congelador,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 14 Nov 21 Nov 5 Dec