| año | 2014 |
| berths | 10+1 |
| cabins | 5+1 |
| toilets | 3+1 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 16.75m |
| beam | 4.87m |
| draft | 2.35m |
| sail area | 145mq |
| engine | 100hp |
| fuel | 320lt |
| water | 700lt |
teak, bow thruster,webasto, ventilador, furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, dvd, cd player, inverter,electric wc,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 24 Oct 31 Oct
31 Oct 7 Nov 19 Dec 1 Jan