| año | 2016 |
| berths | 8+4 |
| cabins | 4+2 |
| toilets | 4+2 |
| double cabins | 3 |
| crew cabins | 2 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 23.82m |
| beam | 10.66m |
| draft | 2.89m |
| sail area | mq |
| engine | 2x260hp |
| fuel | 3000lt |
| water | 1300lt |
air conditioning, generator, battened main sail with lazy bag, furling genoa, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, cockpit cushions, cockpit shower, tv, dvd, cd player, internet, ice maker,electric wc, Fleet.awning, Fleet.barbecue, jacuzzi, flybridge, sup, kayak, equipo de snorkel, esquí acuático,