| año | 2016 |
| berths | 4+2 |
| cabins | 2+1 |
| toilets | 2 |
| double cabins | 1 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 11.55m |
| beam | 6.53m |
| draft | 1.15m |
| sail area | 79mq |
| engine | 2x30hp |
| fuel | lt |
| water | lt |
battened main sail with lazy bag, furling genoa, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, cockpit shower, tv, cd player, inverter, Fleet.barbecue, sup, kayak, equipo de snorkel,